| 10月のアーティストスケジュール | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|  | 千 景 | ホキ・徳田 | 比紗良 | 山本真梨子 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 定休日 | 渡辺 薫 | 鈴木ゆかり | 伊藤慶子 | 伊藤慶子 | 比紗良 | 山本真梨子 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 定休日 | 石田ユキ | 千 景 | 渡辺 薫 | 鈴木ゆかり | 北谷麻里枝 | 比紗良 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 定休日 | 渡辺 薫 | 北谷麻里枝 | 千 景 | 伊藤慶子 | 北谷麻里枝 | 石田ユキ | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 
 | 渡辺 薫 | 北谷麻里枝 | 川島智子 | 柴田麻実 | 比紗良 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 日曜日、時間外 貸し切り致します | |||
| 11月のアーティストスケジュール | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 
 | 比紗良(ひさら) | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 定休日 | お休み | 北谷麻里枝 | 山本真梨子 | 伊藤慶子 | 比紗良(ひさら) | 
 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 定休日 | 渡辺 薫 | 千 景 | 渡辺 薫 | 伊藤慶子 | 比紗良(ひさら) | ムンロ王子 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 定休日 | 鈴木ゆかり | 北谷麻里枝 | 渡辺 薫 | 千 景 | 比紗良(ひさら) | 石田ユキ | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 定休日 | 調整中 | 北谷麻里枝 | 夏山美樹 | 千 景 | 山本真梨子 | 伊藤慶子 | 
| 30 | ||||||
| 定休日 | 
 | 
 | 日曜日、時間外 貸し切り致します | |||
テーブルチャージ¥1,000とミュージックチャージ¥1,500を頂いております。
スタンダード演奏タイム 
1回目20:00〜 2回目21:00〜 3回目22:00〜 4回目23:00〜
営業時間 : 18:30〜24:00
電話 & FAX : 03-3249-6381
日曜日及び時間外の貸し切り致します。
 トップページ
トップページ
